鹽城市鋒嘉電熱電器制造有限公司
聯系人:郭榮(經理)
手 機:13961996555 18021808886
銷售部:0515-88666185
技術部:0515-88668182
傳 真:0515-88667858
Q Q :849173849
地 址:江蘇省鹽城市鹽都區義豐工業園區
導熱油加熱爐工作原理及特點:
防爆電加熱導熱油爐(有機熱載體爐)是在吸收國外先進技術的基礎上,研制出的一種新型節能低壓、能提供高溫熱能的特種防爆工業爐。該爐是一種以電能為熱源,即由浸入在導熱油中的管狀電熱元件通電產生熱量,以導熱油為熱載體,通過熱油循環泵強制循環,將熱量傳輸給一個或數個用熱設備。當經過用熱設備卸載后,導熱油重新通過循環泵,回到電加熱爐再吸收熱量傳輸給用熱設備,如此周而復始,實現熱量的連續傳遞。確保能利用熱設備獲得持續穩定的高溫能源。滿足介質加熱的工藝要求。 導熱油加熱爐可采用數顯式溫控儀控溫,具有超溫報警、低油位報警、超壓力報警功能。并具有防干燒和防爆措施。防爆加熱器防爆等級為ExdIIBT4、ExdIIBT6、ExdIICT6等。
設備特點:
1、該設備具有結構緊湊、體積小、重量輕、安裝操作簡便。能在較低的工作壓力下獲得較高的工作溫度。
2、自動化程度高,采用先進的自動控溫模式,即通過所設定的溫度反饋給控制系統實現熱負荷的自動調節。采用模糊控制和自整定PID控制結合的控制技術,控溫精度可達到±1℃~±0.1℃,甚至更準確。并可與計算機連網,實行人機對話??刂葡到y可以向DCS系統提供加熱器處于運行、超溫、停止、溫度信號,互鎖狀態等信號,可以接受DCS發出的自動、停止操作命令。且增設了可靠的監測裝置。如:①常規的電氣保護、漏電保護、短路保護等。②備有多個聯鎖接口,隨時對油泵、流量、壓力進行有效的監控。③設有一套獨立于正常溫度控制的超溫報警系統,當由于種種原因導致常規控溫失控后,該系統不僅能及時報警,且能不可復位地關閉電加熱器,保障系統的運行。并輸入一下觸點信號。
3、設備結構合理、技術成熟、配套齊全、安裝周期短、運行和維修方便、可靠、適用范圍廣。
4、采用內熱式閉路循環供熱,熱利用率高,節能效果顯著,且運行費用低、回收投資快。
●主要用途:
用于石油化工、油脂材料、建材工業、紡織印染、食品、塑料、橡膠、制藥等。由于導熱油加熱爐產品類型眾多,在此我公司不一一例舉,具體規格根據各客戶要求定型生產。(用戶可將貴公司的工藝要求傳真至我方,我公司即可根據貴公司實際情況設計生產)
導熱油爐技術參數
型號 | 額定熱功率 | 溫度范圍 ℃ | 精度 | 熱效率 | 設計壓力 MPa | 泵揚程 m | 泵流量 m3/h | 電機功率 KW | |
KW | 104Kcal/h | ||||||||
YDRL6 | 6 | 0.5 | 0- 200 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 20 | 2/3 | 0.55/0.75 |
YDRL9 | 9 | 0.77 | 0-300 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 20 | 3/5 | 0.75/1.5 |
YDRL12 | 12 | 1 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 28 | 6 | 1.5 |
YDRL15 | 15 | 1.3 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 28 | 6 | 1.5 |
YDRL18 | 18 | 1.5 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 22 | 8 | 1.5 |
YDRL24 | 24? | 2 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 25 | 10 | 2.2 |
YDRL30 | 30 | 2.58 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 25/30 | 10/12.5 | 2.2/3 |
YDRL36 | 36 | 3 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 25/30 | 10/12.5 | 2.2/3 |
YDRL45 | 45 | 3.87 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 30/32 | 12.5/16 | 3/4 |
YDRL48 | 48 | 4 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 30/32 | 12.5/16 | 3/4 |
YDRL60 | 60?? | 5 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/18 | 16/25 | 4/5.5 |
YDRL72 | 72 | 6 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/18 | 25 | 4/5.5 |
YDRL80 | 80 | 6.9 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 18/32 | 5.5 |
YDRL90 | 90 | 7.7 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 18/32 | 5.5 |
YDRL100 | 100 | 8.6 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/51 | 32/25 | 5.5/7.5 |
YDRL120 | 120 | 10 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 40/32 | 7.5/5.5 |
YDRL135 | 135 | 11.6 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/32 | 40/32 | 7.5/5.5 |
YDRL150 | 150 | 12.9 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 32/40 | 32/40 | 5.5/7.5 |
YDRL180 | 180 | 15.5 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 40/46 | 40/60 | 7.5/11 |
YDRL240 | 240 | 20.6 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 11/15 |
YDRL280 | 280 | 24 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
YDRL300 | 300 | 25.8 | 0-350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
YDRL360 | 360 | 30 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 50/46 | 50/60 | 15 |
YDRL400 | 400 | 35 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 60 | 58 | 18.5 |
YDRL450 | 450 | 38.7 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 60 | 58 | 18.5 |
YDRL480 | 480 | 40 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 60 | 58 | 18.5 |
YDRL600 | 600 | 50 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 55/30 | 100/155 | 22 |
YDRL1000 | 1000 | 86 | 0- 350 | ±1℃ | >95 | 0.5 | 80/60 | 100/160 | 37/45 |
(本產品可以更具客戶要求定做,提供圖紙,電壓,功率,尺寸)